서강고등학교는 4차 산업혁명의 변화에 발맞추고 학생의 꿈과 진로 탐색의 기회를 부여하고자 인공지능(AI) 및 소프트웨어(SW) 관련 다양한 활동을 지원합니다. 프로그래밍, 데이터 과학, 수리와 인공지능, 사물 인터넷 서비스 기획, 정보과제연구 등 10여 개가 넘는 AI 및 SW 관련 수업을 제공하고, 소프트웨어 동아리 운영, 교내외 SW 관련 축전 부스 운영 등 학생들이 자신의 꿈과 끼를 마음껏 펼칠 수 있도록 아낌없이 지원하고자 아래 사업을 운영합니다.
| 내 용 | 실시기간 | 지 정 |
|---|---|---|
| 교과중점학교(SW융합) | 2017∼ | 광주광역시교육청 |
| 소프트웨어 연구학교/선도학교 | 2017∼2019 | 교육부 |
| 지속가능개발교육 시범학교 | 2017∼ | 광주광역시 |
| STEAM 프로그램 시범 운영학교 | 2016 | 한국과학창의재단 |
| STEAM 프로그램 개발 및 적용학교 | 2017∼ | 한국과학창의재단 |
| STEAM 선도학교 | 2018∼ | 광주광역시교육청 |
| 수학·과학·SW 융합 교재 개발 및 시범학교 | 2017∼ | 한국과학창의재단 |
| 청소년과학탐구반 운영 | 2014∼ | 한국과학창의재단 |
| STEAM R&E | 2017∼ | 한국과학창의재단 |
| 창의융합선도학교 | 2018∼ | 광주광역시교육청 |
| 학생중심의 공간재구성 | 2018∼ | 광주광역시교육청 |
| 친환경생태환경조성 | 2018 | 광주광역시교육청 |
| SW 교과특성화학교 | 2020~ | 광주광역시교육청 |
| AI 융합 교육과정 운영 고등학교 | 2020~ | 교육부 |
운영 목표 ①
AI/SW 인재 양성을 위한 교육과정 편성ㆍ운영
운영 목표 ②
AI/SW 관련 사업 운영을 통한 AI/SW융합 교육 활성화
인공지능(AI) 융합 교육과정 운영을 통한 수업 변화 추구
| 교과군 | 과목명 | 주요 방안 |
|---|---|---|
| 수학 | 확률과 통계 | 데이터와 인공지능 내용을 통한 내용 연계 |
| 미적분 | 최적화 기법 활용을 위한 내용 연계 | |
| 사회 | 생활과 윤리 | 인공지능 도입에 따른 윤리적 문제 해결 |
| 통합사회 | 인공지능 발달에 따른 미래사회 변화 및 대처 방안 | |
| 정보 | 정보 | 인공지능 기술 탐색해 보기 |
| 프로그래밍 | 인공지능 알고리즘 알아보기 | |
| 정보과학 | 간단한 인공지능 실습해보기 | |
| 교양 | 진로와 직업 | 인공지능 관련 직업 탐색해 보기 |
| 콘텐츠명 | 주요 내용 |
|---|---|
| 프로그래밍 기초 | 프로그래밍에 대한 기본적인 명령어 및 알고리즘 학습(10차시) |
| 파이썬 기본 | 파이썬을 활용한 기본 프로그래밍 기법 안내(10차시) |
| 데이터 기본 | 데이터 과학의 기본적인 내용 학습(10차시) |
인공지능(AI) 융합 교육과정 운영을 통한 수업 변화 추구
학생 대상 인공지능(AI) 특강 및 체험 활동
| 일 정 | 특강 강사 소속 | 주 제 |
|---|---|---|
| 9월 | 조선대학교 교수 | 4차 산업혁명이란? |
| 10월 | 경인교육대학교 교수 | 지식정보사회란? |
| 일 정 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 11월 | 인공지능(AI) 행사 | 부스 형태로 진행하여 지역 주민들 초청을 통해 다양한 체험 활동 |
| 1월 | 인공지능(AI) 체험교실 | 인근 중학생들 초청을 통해 SW융합(과학융합형)에 관련된 체험 교실 운영 |
학생 대상 인공지능 집중 교육기간 운영
| 일 정 | 주 제 | 비 고 | 참가인원 |
|---|---|---|---|
| 8월 (2박 3일) | 인공지능 기초 | 인공지능의 개념, 데이터의 개념, 데이터 전처리 인공지능 실습 등 | 25명 |
| 1월 (2박 3일) | 인공지능 프로젝트 | 인공지능 알고리즘 실습, 인공지능 프로젝트 진행 | 25명 |
교내 동아리 활성화
맞춤형 진로·진학 지도